ASDUIVEN ** Grote snelheid NOYON ** |
OUDE | ringnummer | prijzen | coëff. |
1 | Spolspoel Jean | Eppegem | 2045477-19 | 9 | 134,32 |
2 | Spolspoel Jean | Eppegem | 2045469-19 | 8 | 128,34 |
3 | Spolspoel Jean | Eppegem | 2098046-18 | 7 | 102,38 |
JAARSE |
1 | Verbeeck Jean | Zemst | 2084152-20 | 9 | 90,71 |
2 | Verbeeck Jean | Zemst | 2084130-20 | 9 | 108,93 |
3 | Verbeeck Jean | Zemst | 2084134-20 | 9 | 184,05 |
JONGE |
1 | Verbeeck Jean | Zemst | 2022942-21 | 8 | 133,39 |
2 | Verbeeck Jean | Zemst | 2022953-21 | 7 | 82,11 |
3 | Hok V.Asbroeck-V.Lint | Eppegem | 2021469-21 | 7 | 87,04 |
ASDUIVEN ** Kleine Halve-fond SERMAISES ** |
OUDE | ringnummer | prijzen | coëff. |
1 | Van den Block Kelly | Koningslo | 2044543-18 | 7 | 43,27 |
2 | Bosmans Danny | Weerde | 2044394-19 | 7 | 53,72 |
3 | Tobback François | Hofstade | 2069922-17 | 7 | 65,85 |
JAARSE |
1 | Van den Block Kelly | Koningslo | 2031355-20 | 7 | 29,82 |
2 | Van den Block Kelly | Koningslo | 2031361-20 | 7 | 45,11 |
3 | Tobback François | Hofstade | 2083868-20 | 7 | 51,06 |
JONGE |
1 | Hok V.Asbroeck-V.Lint | Eppegem | 2021440-21 | 6 | 59,86 |
2 | Hok V.Asbroeck-V.Lint | Eppegem | 2021451-21 | 6 | 112,82 |
3 | Van Acoleyen Raf | Wolvertem | 2023457-21 | 5 | 52,58 |
ASDUIVEN ** GROTE HALVE-FOND ** |
OUDE | ringnummer | prijzen | coëff. |
1 | Cristiaens Frans | Zemst | 2045137-19 | 5 | 20,43 |
2 | Tobback François | Hofstade | 2072582-17 | 5 | 25,40 |
3 | Cristiaens Frans | Zemst | 2045115-19 | 5 | 26,14 |
JAARSE |
1 | Team NDP-RVS | Zemst | 2082054-20 | 5 | 8,63 |
2 | Verschuren Luc & Joni | Leest | 6031381-20 | 5 | 21,93 |
3 | Cristiaens Frans | Zemst | 2081269-20 | 5 | 22,87 |
JONGE |
1 | Dr.Moens Dirk | Grimbergen | 2024038-21 | 4 | 21,35 |
2 | Lauwers Patrick | Beigem | 2022837-21 | 4 | 22,36 |
3 | Dr.Moens Dirk | Grimbergen | 2024059-21 | 4 | 26,24 |
KAMPIOENSCHAPPEN ** FOND & GROTE-FOND ** |
OUDE | punten | tot.coëff. |
1 | Van den Troost François | Ramsdonk | 18 | 279,82 |
2 | Lauwers Patrick | Beigem | 12 | 147,22 |
3 | Desbuquois F.gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 10 | 82,41 |
4 | Beeckmans Stefaan | Wolvertem | 10 | 250,41 |
5 | Luypaert Vanessa | Beigem | 8 | 85,12 |
6 | Vandenbergh Leon | Londerzeel | 6 | 132,99 |
7 | Team NDP-RVS | Zemst | 5 | 96,46 |
8 | Degrave-Gyselbrecht | Wolvertem | 4 | 64,64 |
9 | Reyniers François | Londerzeel | 3 | 34,78 |
10 | Moens Jean | Grimbergen | 3 | 64,79 |
Kampioenschap FOND — JAARSE duiven
JAARSE | punten | tot. coëff. |
1 | Van den Troost François | Ramsdonk | 11 | 205,74 |
2 | Verbruggen Willy | Londerzeel | 9 | 134,75 |
3 | Desbuquois F. gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 7 | 102,11 |
4 | Beeckmans Stefaan | Wolvertem | 4 | 72,92 |
5 | Lauwers Patrick | Beigem | 4 | 74,39 |
6 | Vandenbergh Leon | Londerzeel | 4 | 92,21 |
7 | Van Geert Jan | Kapelle-o/d-bos | 3 | 51,39 |
8 | Augustin Vizitiu | Kapelle-o/d-bos | 3 | 59,25 |
Kampioenschap GROTE FOND — OUDE duiven
gesponsord door — DESBUQUOIS Gebroeders —
| punten | tot. coëff. | wint |
1 | Desbuquois F. gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 11 | 153,57 | 70€ + trofee |
2 | Degrave-Gyselbrecht | Wolvertem | 10 | 115,46 | 60 € |
3 | Van den Troost François | Ramsdonk | 7 | 116,31 | 50 € |
4 | Beeckmans Stefaan | Wolvertem | 5 | 77,49 | 40 € |
5 | Verbruggen Willy | Londerzeel | 4 | 69,74 | 30 € |
6 | Vandenbergh Leon | Londerzeel | 4 | 70,98 | |
7 | Moens Jean | Grimbergen | 4 | 103,74 | |
8 | Luypaert Vanessa | Beigem | 2 | 38,30 | |
ALGEMEEN KAMPIOEN FOND & GROTE FOND
| tot. punten | tot. coëff. |
1 | Van den Troost François | Ramsdonk | 36 | 601,87 |
2 | Desbuquois F. gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 28 | 338,09 |
3 | Beeckmans Stefaan | Wolvertem | 19 | |
4 | Lauwers Patrick | Beigem | 16 | 159,51 |
5 | Degrave-Gyselbrecht | Wolvertem | 15 | 209,96 |
ASDUIVEN ** FOND & GROTE-FOND ** |
FOND – OUDE | ringnummer | prijzen | coëff. |
1 | Lauwers Patrick | Beigem | 2089291-19 | 3 | 22,16 |
2 | Desbuquois F. gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 2096669-18 | 3 | 26,80 |
3 | Van den Troost François | Ramsdonk | 2302233-15 | 3 | 36,29 |
FOND – JAARSE |
1 | Van den Troost François | Ramsdonk | 2082811-20 | 3 | 22,14 |
2 | Van den Troost François | Ramsdonk | 2082831-20 | 3 | 53,20 |
3 | Desbuquois F.gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 2080123-20 | 2 | 5,58 |
GROTE FOND – OUDE | ringnummer | prijzen | coëff. |
1 | Degrave-Gyselbrecht | Wolvertem | 4195255-19 | 2 | 3,00 |
2 | Desbuquois F.gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 2043113-19 | 2 | 9,06 |
3 | Desbuquois F.gebroeders | Kapelle-o/d-Bos | 2043324-19 | 2 | 18,51 |