KAMPIOENSCHAPPEN ** Grote snelheid NOYON ** |
OUDE | punten | tot. coëff. | ||
1 | Spolspoel Jean | Eppegem | 21 | 374,88 |
2 | Cristiaens Frans | Zemst | 8 | 75,91 |
3 | Keymolen Marc | Grimbergen | 7 | 66,84 |
4 | Van den Block Kelly | Koningslo | 6 | 92,38 |
5 | Lauwers Patrick | Beigem | 6 | 171,61 |
6 | Bosmans Danny | Weerde | 5 | 84,61 |
7 | De Win Benny | Zemst | 4 | 83,43 |
8 | Vermeerbergen Marc | Meise | 4 | 84,61 |
JAARSE | punten | tot. coëff. | ||
1 | Verbeeck Jean | Zemst | 22 | 226,82 |
2 | Spolspoel Jean | Eppegem | 16 | 256,54 |
3 | Robijn Willy | Kapelle-o/d-bos | 16 | 291,88 |
4 | Hok V.Asbroeck-V.Lint | Eppegem | 12 | 276,53 |
5 | Van den Block Kelly | Koningslo | 9 | 78,99 |
6 | Cristiaens Frans | Zemst | 8 | 117,78 |
7 | Keymolen Marc | Grimbergen | 7 | 104,55 |
8 | De Win Benny | Zemst | 7 | 104,61 |
9 | Van Acoleyen Raf | Wolvertem | 7 | 106,97 |
10 | Team NDP-RVS | Zemst | 7 | 122,29 |
JONGE | punten | tot. coëff. | ||
1 | Hok V.Asbroeck – V.Lint | Eppegem | 22 | 358,22 |
2 | Teugels Jan | Kapelle-o/d-bos | 20 | 313,20 |
3 | Verbeeck Jean | Zemst | 19 | 275,34 |
4 | De Win Benny | Zemst | 11 | 181,89 |
5 | Cristiaens Frans | Zemst | 10 | 145,09 |
6 | Geerts Alfons | Tisselt | 9 | 118,81 |
7 | Team NDP-RVS | Zemst | 8 | 146,46 |
8 | Brouwers Bert | Meise | 7 | 86,28 |
9 | Lauwers Patrick | Beigem | 7 | 137,76 |
10 | Spinoy Patrick | Hofstade | 6 | 46,38 |
ALGEMEEN KAMPIOEN NOYON | punten | tot. coëff. | ||
1 | Spolspoel Jean | Eppegem | 43 | 763,27 |
2 | Verbeeck Jean | Zemst | 41 | 502,17 |
3 | Hok V.Asbroeck – V.Lint | Eppegem | 34 | 634,75 |
4 | Cristiaens Frans | Zemst | 26 | 338,79 |
5 | De Win Benny | Zemst | 22 | 369,94 |
6 | Teugels Jan | Kapelle-o/d-bos | 20 | 313,20 |
KAMPIOENSCHAPPEN **Kleine Halve-fond SERMAISES ** |
OUDE | punten | tot. coëff. | ||
1 | Tobback François | Hofstade | 21 | 324,44 |
2 | Bosmans Danny | Weerde | 19 | 219,53 |
3 | Van den Block Kelly | Koningslo | 18 | 181,66 |
4 | De Ridder Louis | Grimbergen | 12 | 182,16 |
5 | Devroye André | Mechelen | 8 | 118,88 |
6 | De Maeyer Dirk & Diane | Leest | 8 | 205,37 |
7 | Cordemans & Zoon | Zemst | 6 | 73,43 |
8 | Spinoy Patrick | Hofstade | 6 | 76,93 |
9 | Ricou Roger | Meise | 5 | 106,98 |
10 | Janssens Roger | Eppegem | 4 | 70,20 |
JAARSE | punten | tot. coëff. | ||
1 | Van den Block Kelly | Koningslo | 25 | 299,27 |
2 | Tobback François | Hofstade | 20 | 287,16 |
3 | De Maeyer Dirk & Diane | Leest | 19 | 373,55 |
4 | Devroye André | Mechelen | 18 | 221,75 |
5 | De Ridder Louis | Grimbergen | 18 | 268,11 |
6 | Janssens Roger | Eppegem | 9 | 161,91 |
7 | Lauwers Patrick | Beigem | 9 | 177,64 |
8 | Van Acoleyen Raf | Wolvertem | 7 | 71,75 |
9 | Team NDP-RVS | Zemst | 7 | 132,71 |
10 | Verstraeten Louis | Eppegem | 7 | 198,68 |
JONGE | punten | tot. coëff. | ||
1 | Hok V.Asbroeck – V.Lint | Eppegem | 16 | 190,76 |
2 | Van Acoleyen Raf | Wolvertem | 13 | 151,67 |
3 | Tobback François | Hofstade | 10 | 200,62 |
4 | Van den Block Kelly | Koningslo | 8 | 45,82 |
5 | Peeters Bastiaan | Tisselt | 8 | 104,49 |
6 | Eeckeleers André | Mechelen | 7 | 104,21 |
7 | Lauwers Patrick | Beigem | 6 | 99,08 |
8 | Teugels Jan | Kapelle-o/d-bos | 6 | 103,26 |
9 | De Win Benny | Zemst | 6 | 137,72 |
10 | Bosmans Danny | Weerde | 5 | 83,17 |
ALGEMEEN KAMPIOEN KLEINE HALVE- FOND | punten | tot. coëff. | ||
1 | Van den Block Kelly | Koningslo | 51 | 526,75 |
2 | Tobback François | Hofstade | 51 | 812,22 |
3 | De Ridder Louis | Grimbergen | 33 | 481,25 |
4 | De Maeyer Dirk & Diane | Leest | 29 | 632,11 |
5 | Bosmans Danny | Weerde | 27 | 349,47 |
KAMPIOENSCHAPPEN ** GROTE HALVE-FOND ** |
OUDE | punten | tot.coëff. | ||
1 | Cristiaens Frans | Zemst | 25 | 259,61 |
2 | Verschuren Luc & Joni | Leest | 21 | 366,18 |
3 | Tobback François | Hofstade | 20 | 230,43 |
4 | Luypaert Vanessa | Beigem | 16 | 261,79 |
5 | Team NDP-RVS | Zemst | 16 | 264,77 |
6 | Lauwers Patrick | Beigem | 13 | 254,80 |
7 | De Maeyer Dirk & Diane | Leest | 12 | 171,67 |
8 | Dr.Moens Dirk | Grimbergen | 7 | 116,29 |
9 | Ricou Roger | Meise | 6 | 106,09 |
10 | Cordemans & Zoon | Zemst | 6 | 115,97 |
JAARSE | punten | tot.coëff. | ||
1 | Cristiaens Frans | Zesmt | 25 | 257,72 |
2 | Team NDP-RVS | Zemst | 23 | 274,04 |
3 | Lauwers Patrick | Beigem | 20 | 303,41 |
4 | Verschuren Luc & Joni | Leest | 20 | 345,44 |
5 | Tobback François | Hofstade | 18 | 246,73 |
6 | Van den Block Kelly | Koningslo | 11 | 177,43 |
7 | Hok V.Asbroeck – V.Lint | Eppegem | 10 | 157,31 |
8 | Ricou Roger | Meise | 9 | 181,04 |
9 | Luypaert Vanessa | Beigem | 8 | 127,13 |
10 | Van Acoleyen Raf | Wolvertem | 8 | 131,58 |
JONGE | punten | tot.coëff. | ||
1 | Dr.Moens Dirk | Grimbergen | 12 | 133,27 |
2 | De Schouwer – Cao | Wolvertem | 12 | 245,06 |
3 | Van Acoleyen Raf | Wolvertem | 10 | 135,23 |
4 | Cristiaens Frans | Zemst | 10 | 154,29 |
5 | Brouwers Bert | Meise | 10 | 179,39 |
6 | Lauwers Patrick | Beigem | 10 | 181,05 |
7 | Teugels Jan | Kapelle-o/d-bos | 8 | 89,83 |
8 | Team NDP-RVS | Zemst | 8 | 148,81 |
9 | Van den Block Kelly | Koningslo | 5 | 36,10 |
10 | Verschuren Luc & Joni | Leest | 5 | 49,87 |
ALGEMEEN KAMPIOEN HALVE-FOND | punten | tot.coëff. | ||
1 | Cristiaens Frans | Zemst | 60 | 671,63 |
2 | Team NDP-RVS | Zemst | 47 | 687,63 |
3 | Verschuren Luc | Leest | 46 | 761,49 |
4 | Lauwers Partick | Beigem | 43 | 739,26 |
5 | Tobback François | Hofstade | 41 | 510,02 |